Seznam RAL kod tirnih vozil SŽ
Podatki izhajajo iz različnih virov in niso preverjeni. Za njihovo točnost ne prevzemamo odgovornosti.
| 342, 363, 541 – nova shema | |||
| streha | srebrno siva (white aluminium) | RAL 9006 | |
| spodnji del | temno siva (basalt grey) | RAL 7012 | |
| ročaji | svetlo siva (light grey) | RAL 7035 | |
| »body« | rdeča (traffic red) | RAL 3020 | |
| odbojniki | črna (jet black) | RAL 9005 | |
| 342, 362, 363 – stara shema | |||
| »body« | rumena (signal yelow) | RAL 1003 | |
| spodnji del | zelena (moss green) | RAL 6005 | |
| odbojniki, črte | črna (jet black) | RAL 9005 | |
| 642, 643, 644, 661, 664 | |||
| »body« | zelena (moss green) | RAL 6005 | |
| črte, ročaji | rumena (signal yelow) | RAL 1003 | |
| odbojniki | črna (jet black) | RAL 9005 | |
| 711 – nove barve | |||
| svetlo siva (light grey) | RAL 7035 / NCS S 2505-G | ||
| srednje siva (traffic grey A) | RAL 7042 | ||
| temno siva (basalt grey) | RAL 7012 | ||
| črna (jet black) | RAL 9005 | ||
| grafitno siva (graphite grey) | RAL 7024 | ||
| modro zelena | NCS S 4550-B20G | ||
| cian modra (light blue) | RAL 5012 / NCS S 1565-B | ||
| 311/315, 813-0/814-0, drezine | |||
| rdeča (flame red) | RAL 3000 | ||
| pšenično rumena (oyster white) | RAL 1013 | ||
| 310/316 | |||
| cian modra | PANTONE 312C | ||
| modro zelena | PANTONE 3155C | ||
| tovorni vagoni | |||
| »body« | rjava (chestnut brown) | RAL 8015 | |
| potniški vagoni | |||
| svetlo siva (light grey) | RAL 7035 | ||
| srednje siva (traffic grey A) | RAL 7042 | ||
| temno siva (basalt grey) | RAL 7012 | ||
| rumena (signal yelow) | RAL 1003 | ||
| potniški vagoni | |||
| modro zelena | NCS S 4550-B20G | ||
| cian modra (light blue) | RAL 5012 / NCS S 1565-B | ||
| potniški vagoni X | |||
| streha | siva (umbra grey) | RAL 7022 | |
| potniški vagoni Y | |||
| streha | siva (concrete grey) | RAL 7023 | |
